quarta-feira, abril 02, 2008

Um campeão nacional de natação "made in Ponte de Lima"

Em Rio Maior realizaram-se recentemente os Campeonatos Nacionais de Natação - Piscina Longa (50m), no escalão de Juvenis.
O atleta da EDL, Duarte Pires, foi campeão Nacional na prova de 400m estilos. Um êxito inédito da natação limiana e da Escola Desportiva Limiana que é importante registar.

Eis a classificação:

1. Duarte Barros Pires 92 Desportiva Limiana 4:57.13 611
50m: 30.59 30.59 150m: 1:45.60 39.49 250m: 3:06.80 41.76 350m: 4:23.74 34.10
100m: 1:06.11 35.52 200m: 2:25.04 39.44 300m: 3:49.64 42.84 400m: 4:57.13 33.39
2. Miguel Machado Lopes 92 Benedita 5:01.58 585
50m: 30.17 30.17 150m: 1:41.96 37.56 250m: 3:03.29 44.12 350m: 4:25.64 36.34
100m: 1:04.40 34.23 200m: 2:19.17 37.21 300m: 3:49.30 46.01 400m: 5:01.58 35.94
3. Paulo Andre Dias 92 Gespaços 5:02.00 582
50m: 31.75 31.75 150m: 1:47.59 40.58 250m: 3:11.21 44.41 350m: 4:28.90 34.11
100m: 1:07.01 35.26 200m: 2:26.80 39.21 300m: 3:54.79 43.58 400m: 5:02.00 33.10
4. Nuno Durao Pascoal 92 Galitos 5:03.38 574
50m: 30.94 30.94 150m: 1:47.92 40.95 250m: 3:11.02 43.97 350m: 4:28.82 34.02
100m: 1:06.97 36.03 200m: 2:27.05 39.13 300m: 3:54.80 43.78 400m: 5:03.38 34.56
5. Sergio Emanuel Luis 92 União Piedense 5:05.02 565
50m: 29.96 29.96 150m: 1:47.15 40.51 250m: 3:09.59 44.17 350m: 4:30.53 36.19
100m: 1:06.64 36.68 200m: 2:25.42 38.27 300m: 3:54.34 44.75 400m: 5:05.02 34.49
6. Joao Pedro Coutinho 92 Sporting 5:07.08 554
50m: 30.22 30.22 150m: 1:46.81 40.96 250m: 3:11.99 45.15 350m: 4:33.62 35.56
100m: 1:05.85 35.63 200m: 2:26.84 40.03 300m: 3:58.06 46.07 400m: 5:07.08 33.46
7. Joao Pedro Mendes 92 Náutico da Marinha Grande 5:09.33 542
50m: 30.39 30.39 150m: 1:46.52 40.15 250m: 3:10.87 44.63 350m: 4:33.53 36.52
100m: 1:06.37 35.98 200m: 2:26.24 39.72 300m: 3:57.01 46.14 400m: 5:09.33 35.80
8. Joao Miguel Ferreira 92 Porto/Império Bonança 5:09.81 539
50m: 31.33 31.33 150m: 1:49.68 41.50 250m: 3:14.06 43.07 350m: 4:35.00 36.52
100m: 1:08.18 36.85 200m: 2:30.99 41.31 300m: 3:58.48 44.42 400m: 5:09.81 34.81
9. Pedro Nuno Mendes 92 Braga